2020年11月01日 第12回大井競馬01日目
スピード指数からの着順指数
| レース | 着順値ランク順 | 
|---|---|
| 1 Race | ⑨⑤①④②⑥③⑧⑦ | 
| 2 Race | ②⑬④⑨①⑦⑩⑧⑫⑥⑤③⑭⑪ | 
| 3 Race | ③①⑥⑤⑦⑧④②⑨ | 
| 4 Race | ⑥②⑫⑤⑪⑬①③⑩⑦④⑨⑧ | 
| 5 Race | ⑤⑧②⑫④⑥⑪⑩⑨③①⑦ | 
| 6 Race | ⑥④⑭⑬⑫⑤⑦⑨②①⑩③⑪⑧ | 
| 7 Race | ②⑥③⑧⑪⑩①⑦④⑤⑨ | 
| 8 Race | ⑧⑫①⑨⑦②③⑪⑩⑥⑤④ | 
| 9 Race | ⑬③⑭⑧⑫⑦⑪②①⑥⑤⑩⑨④ | 
| 10 Race | ⑤⑨⑥⑫①⑪④⑧⑩⑦②③ | 
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スカイミント | 6.8 | 8.1 | 6.0 | 3 | 
| 2 | フォルギンジ | 5.0 | 5.9 | 7.6 | 5 | 
| 3 | ポハクラナイ | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 7 | 
| 4 | リファーブル | 6.1 | 7.5 | 7.3 | 4 | 
| 5 | オーラルーチェ | 7.3 | 7.3 | 3.2 | 2 | 
| 6 | メリーミー | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 6 | 
| 7 | ムサシルピナス | 2.8 | 2.8 | 8.7 | 9 | 
| 8 | マオノルカン | 6.0 | 6.0 | 8.4 | 8 | 
| 9 | ノーブルウェーブ | 7.7 | 7.7 | 2.9 | 1 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツルオカミザクラ | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 5 | 
| 2 | フォルレイ | 7.3 | 7.3 | 3.3 | 1 | 
| 3 | エスプリジャスミン | 0.8 | 0.8 | 9.3 | 12 | 
| 4 | マリーナフレイバー | 7.5 | 7.5 | 5.2 | 3 | 
| 5 | ソウウンオーロラ | 5.2 | 7.3 | 8.9 | 11 | 
| 6 | ジェイケイリオン | 4.8 | 6.9 | 8.8 | 10 | 
| 7 | アベノカイシンゲキ | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 6 | 
| 8 | フォルベア | 2.9 | 4.1 | 8.4 | 8 | 
| 9 | ウエノマルメロディ | 7.9 | 7.9 | 6.3 | 4 | 
| 10 | トチノラブ | 6.1 | 7.2 | 7.8 | 7 | 
| 11 | バジガクシェリール | 4.5 | 4.5 | 9.6 | 14 | 
| 12 | キンカイユキ | 2.8 | 2.8 | 8.7 | 9 | 
| 13 | ティアラキング | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 2 | 
| 14 | ムンダーナ | 5.0 | 5.0 | 9.4 | 13 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルエピック | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 2 | 
| 2 | セナッキー | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 8 | 
| 3 | ユウユウルパン | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1 | 
| 4 | クールレモンチャン | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 7 | 
| 5 | トミケンチェスト | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 4 | 
| 6 | ラストリスリン | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 3 | 
| 7 | ゼロトゥヒーロー | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 5 | 
| 8 | ビルドアップ | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 6 | 
| 9 | デンショウロイヤル | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 9 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーザチェンジ | 9.9 | 10.2 | 7.1 | 7 | 
| 2 | ナンセイローレル | 11.0 | 12.1 | 5.1 | 2 | 
| 3 | キワミイモン | 9.3 | 9.7 | 7.1 | 8 | 
| 4 | ケンシロウ | 8.0 | 8.9 | 8.7 | 11 | 
| 5 | リーガルレディ | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4 | 
| 6 | エンドレスレイン | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1 | 
| 7 | ムゲンミライ | 9.0 | 9.4 | 7.6 | 10 | 
| 8 | タイムオブブリス | 7.5 | 7.9 | 9.0 | 13 | 
| 9 | トチノブライアン | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 12 | 
| 10 | サンアポロン | 10.2 | 10.7 | 7.5 | 9 | 
| 11 | クリノティファニー | 8.9 | 8.9 | 6.1 | 5 | 
| 12 | アマラントス | 9.7 | 10.2 | 5.8 | 3 | 
| 13 | マイネルシウン | 10.6 | 11.1 | 6.3 | 6 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルトゥーロ | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 11 | 
| 2 | モンゲープリンセス | 9.9 | 10.7 | 5.6 | 3 | 
| 3 | ノーブルメイア | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 10 | 
| 4 | センジュエース | 9.9 | 10.4 | 6.6 | 5 | 
| 5 | ウマダユウサク | 10.7 | 11.4 | 1.5 | 1 | 
| 6 | ヘルデンレーベン | 8.6 | 9.0 | 7.1 | 6 | 
| 7 | エドノアズマオー | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 12 | 
| 8 | シズカマナカ | 10.8 | 11.6 | 4.9 | 2 | 
| 9 | サイレンスディガ | 9.0 | 9.9 | 7.7 | 9 | 
| 10 | アズライール | 8.9 | 9.4 | 7.5 | 8 | 
| 11 | ロイヤルホジャリ | 8.6 | 9.9 | 7.4 | 7 | 
| 12 | ビビットラブ | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 4 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギオンハイスーパー | 8.3 | 10.3 | 7.7 | 10 | 
| 2 | リュウワンラブ | 9.5 | 10.1 | 7.5 | 9 | 
| 3 | カズノワンダー | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 12 | 
| 4 | ジュウワンローズ | 10.9 | 11.1 | 3.3 | 2 | 
| 5 | メイショウホウジュ | 8.9 | 8.9 | 7.0 | 6 | 
| 6 | ノーブルライラック | 11.5 | 11.5 | 1.5 | 1 | 
| 7 | マインヘルツ | 9.8 | 11.0 | 7.1 | 7 | 
| 8 | マインクイーン | 7.7 | 8.1 | 9.0 | 14 | 
| 9 | リーズナブルダウト | 9.3 | 9.6 | 7.4 | 8 | 
| 10 | キングタイド | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 11 | 
| 11 | ダンスマティス | 8.0 | 9.7 | 8.8 | 13 | 
| 12 | セルゲイ | 9.9 | 11.4 | 6.7 | 5 | 
| 13 | ベルゲンハーバー | 9.8 | 10.1 | 5.5 | 4 | 
| 14 | アトゥ | 10.0 | 10.3 | 5.3 | 3 | 
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイトフレイバー | 8.5 | 9.9 | 7.6 | 7 | 
| 2 | シンジュクホーク | 11.1 | 13.2 | 2.1 | 1 | 
| 3 | ムーンケリー | 9.3 | 10.3 | 5.0 | 3 | 
| 4 | トーアバカラ | 7.5 | 8.6 | 9.0 | 9 | 
| 5 | チタンクレバー | 7.5 | 7.9 | 9.0 | 10 | 
| 6 | アールウォーケン | 10.7 | 11.4 | 4.5 | 2 | 
| 7 | コスモフリーザー | 9.3 | 9.8 | 7.7 | 8 | 
| 8 | ナチュラルフィーバ | 10.8 | 11.5 | 5.3 | 4 | 
| 9 | スカイポート | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 11 | 
| 10 | ツルオカサンデー | 9.1 | 9.8 | 7.0 | 6 | 
| 11 | ハルハアケボノ | 9.4 | 9.7 | 5.7 | 5 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲンパチカイナル | 10.2 | 10.8 | 4.4 | 3 | 
| 2 | モンサンフィエール | 9.5 | 9.9 | 6.8 | 6 | 
| 3 | ヘブンリーキス | 9.2 | 9.5 | 7.1 | 7 | 
| 4 | ギンザマトリックス | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 12 | 
| 5 | セリス | 8.9 | 9.7 | 8.6 | 11 | 
| 6 | ビーザライト | 8.8 | 9.7 | 7.9 | 10 | 
| 7 | モンゲートラオ | 9.0 | 10.0 | 6.2 | 5 | 
| 8 | リコーシーウルフ | 10.7 | 12.2 | 1.9 | 1 | 
| 9 | ソロムコ | 10.2 | 10.6 | 6.0 | 4 | 
| 10 | シゲノブ | 9.0 | 9.5 | 7.6 | 9 | 
| 11 | ネスター | 10.3 | 10.5 | 7.2 | 8 | 
| 12 | キングバイデン | 10.3 | 11.3 | 4.3 | 2 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クォーターイモン | 9.8 | 10.3 | 7.6 | 9 | 
| 2 | アルジャントゥイユ | 9.1 | 10.3 | 7.1 | 8 | 
| 3 | ジョリヴィサージュ | 9.4 | 10.4 | 4.7 | 2 | 
| 4 | エイシンユニコーン | 7.7 | 9.0 | 9.1 | 14 | 
| 5 | サブゼロ | 9.1 | 9.5 | 8.4 | 11 | 
| 6 | ショウサングランド | 8.7 | 9.0 | 8.1 | 10 | 
| 7 | クワトロダッシュ | 10.4 | 10.8 | 6.4 | 6 | 
| 8 | ミカチャン | 9.9 | 10.3 | 5.9 | 4 | 
| 9 | ザイオン | 7.9 | 9.0 | 8.9 | 13 | 
| 10 | ラルウア | 7.7 | 8.9 | 8.7 | 12 | 
| 11 | コクシネル | 9.2 | 10.3 | 6.9 | 7 | 
| 12 | キミワテンマ | 8.9 | 10.0 | 6.0 | 5 | 
| 13 | ピンクレイク | 10.6 | 10.9 | 1.1 | 1 | 
| 14 | フラヴィアレネット | 9.6 | 10.4 | 5.5 | 3 | 
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノボリソング | 9.8 | 10.6 | 6.8 | 5 | 
| 2 | マギーメイ | 6.8 | 7.4 | 8.9 | 11 | 
| 3 | ネオカナロア | 6.5 | 7.9 | 9.4 | 12 | 
| 4 | レオズソーダライト | 9.8 | 10.6 | 7.4 | 7 | 
| 5 | フォルトゥーレ | 11.4 | 11.7 | 1.9 | 1 | 
| 6 | トーセントレンド | 9.3 | 9.4 | 5.6 | 3 | 
| 7 | デルマヨタロウ | 9.6 | 10.2 | 8.4 | 10 | 
| 8 | ニーケススマイル | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 8 | 
| 9 | カフジフェニックス | 10.1 | 10.8 | 4.5 | 2 | 
| 10 | マジックキー | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 9 | 
| 11 | チートコード | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6 | 
| 12 | ジュールドミュゲ | 9.4 | 9.8 | 6.7 | 4 | 
