広告 スピード指数

第12回船橋競馬競馬02日目 スピード指数 2021031619

2021年03月16日 第12回船橋競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑧⑤⑥①③④⑦②
2 Race ④⑧②⑦①⑨⑥⑤③
3 Race ⑥⑦①②⑤⑪⑨④③⑩⑧⑫
4 Race ⑦⑨①③⑥⑫⑪⑩⑤④②⑧
5 Race ①④②③⑤⑩⑫⑥⑪⑨⑧⑦
6 Race ⑥⑩⑤⑦⑫②⑧①⑪⑨④③
7 Race ⑪⑦④⑥⑧③⑤⑩①②⑨⑫
8 Race ⑫⑪⑦⑤⑥⑨⑧⑩①④③⑭⑬②
9 Race ⑤①⑦⑥③⑧④⑨②⑩
10 Race ③⑨⑤②⑥⑧⑩①④⑦⑭⑪⑫⑬
11 Race ⑩①③⑤⑨⑥②⑪④⑧⑦
12 Race ③②⑪⑫⑥⑦⑧⑩①⑤⑨④

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フレンドショット 9.0 9.7 6.6 4
2 アンファスエシャペ 0.0 0.0 9.3 8
3 カスアリダー 9.8 10.0 6.8 5
4 ハクアイリラ 8.5 10.4 7.1 6
5 ペイフォン 7.6 9.9 4.8 2
6 レディオストーム 0.0 0.0 5.0 3
7 レインボーバベル 9.2 9.5 7.1 7
8 シンメロワン 10.0 10.5 3.8 1

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リュウノケンシン 9.9 10.8 6.5 5
2 スマイルチャージ 11.1 12.3 4.1 3
3 リュウノアーダーン 0.0 0.0 9.1 9
4 シエンブラ 10.6 11.7 2.9 1
5 マイトバイオ 6.2 6.2 7.9 8
6 フェアリー 9.9 9.9 7.2 7
7 アンドゥビジュー 8.7 8.7 6.0 4
8 ミコノスフレイバー 11.4 11.4 3.1 2
9 ハピネスマインド 9.9 11.0 7.0 6

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウインシュトローム 11.0 11.1 3.9 3
2 グレートバロン 11.4 11.7 6.6 4
3 リンダーホーフ 10.4 10.7 7.2 9
4 エムオーワールド 8.3 9.6 7.2 8
5 サンディロン 7.3 7.3 6.8 5
6 ハクシンエイブル 10.4 10.7 2.7 1
7 タカイチシャンティ 9.2 10.6 3.7 2
8 メリルフォンテン 9.1 9.3 8.5 11
9 トモエタカ 9.4 10.6 7.1 7
10 マイネルアレマン 8.0 8.5 8.0 10
11 バロンキング 9.6 11.1 6.8 6
12 コルソ 8.3 10.0 9.0 12

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 タカラビート 10.2 10.7 5.4 3
2 トリッキーカフェ 7.8 10.1 9.1 11
3 ピレニーズキング 9.5 10.3 5.9 4
4 ゲンパチキララ 9.0 9.8 8.5 10
5 クラウンララファル 8.3 10.5 8.1 9
6 プチポワン 7.7 8.4 6.6 5
7 ハイパワーゴッド 10.9 11.7 2.1 1
8 キョウエイエース 6.0 6.6 9.4 12
9 ヘリオシース 8.2 9.3 4.6 2
10 ミヤコシャンティ 0.0 0.0 7.8 8
11 ユウユウリアン 9.6 10.9 7.5 7
12 マズルクリエーター 7.9 9.3 7.5 6

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トミケンリューヤー 12.1 12.1 2.1 1
2 ザワールド 10.2 10.7 5.0 3
3 ネージュフレーズ 8.9 9.9 6.4 4
4 イニシエーター 9.3 10.5 3.1 2
5 アクティブパワー 7.9 8.9 6.5 5
6 リュウノロー 9.4 9.7 7.5 8
7 ハッピーミニスター 0.0 0.0 10.3 12
8 センターロード 7.8 11.1 9.3 11
9 バシサン 8.9 10.5 8.9 10
10 モモコ 9.4 10.2 6.9 6
11 ターキッシュバン 7.4 8.9 8.3 9
12 セクシオンドール 9.6 10.2 6.9 7

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キーリア 8.6 8.9 7.3 8
2 ビービーグラビティ 9.4 10.1 7.0 6
3 モリトカチグリ 8.0 8.7 8.8 12
4 プラチナバイオ 10.1 11.0 8.5 11
5 フロントフリップ 10.6 11.0 6.0 3
6 サンメディル 13.8 13.8 0.8 1
7 ガイディングスター 8.7 9.8 6.6 4
8 ユキマツリ 10.7 11.8 7.2 7
9 レインボーアメリ 9.3 10.7 7.4 10
10 トキノソマリ 0.0 0.0 5.7 2
11 レッドチェイサー 0.0 0.0 7.3 9
12 コールアングレ 9.4 9.6 6.8 5

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フェアウェザー 9.8 11.6 8.4 9
2 フェアリーマジック 9.1 10.0 8.6 10
3 シュネルバレイ 9.8 10.7 6.6 6
4 マゼ 10.6 10.8 4.7 3
5 オーケーゴールド 9.7 10.7 7.3 7
6 サウンディングベル 10.5 11.3 5.0 4
7 タイドオブハピネス 10.7 10.7 3.9 2
8 マイミッション 9.4 11.1 6.6 5
9 エリーストーム 9.3 9.7 8.6 11
10 フィナルタ 9.6 10.4 7.4 8
11 バイカル 11.7 11.8 1.8 1
12 モンファロン 0.0 0.0 9.7 12

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 バジガクアリア 10.4 11.6 7.0 9
2 マルヒロキング 9.1 10.3 8.8 14
3 ハクサンストロング 9.3 11.0 7.6 11
4 タイセイトランザム 8.9 10.2 7.5 10
5 リメンブランス 11.1 11.7 6.0 4
6 オートヴィル 9.7 10.1 6.1 5
7 サトノトリガー 9.0 10.3 5.5 3
8 タイセイダンク 9.9 11.6 6.7 7
9 プルークファーレン 10.7 11.3 6.6 6
10 クラウンウエイブ 10.2 10.4 6.7 8
11 リュウノイカリ 9.8 10.8 3.5 2
12 オーバーハング 9.6 9.9 3.2 1
13 ユウユウクラージュ 9.8 10.2 8.3 13
14 オーマイラヴ 8.3 9.7 7.9 12

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トルマリ 10.6 12.2 3.2 2
2 レインボーマックス 9.5 10.8 7.7 9
3 グロリアスカメオ 9.8 10.5 6.0 5
4 トリプルアクセル 9.5 10.5 7.3 7
5 セイントビーナス 7.5 9.4 3.1 1
6 マッドアイ 10.0 10.5 5.8 4
7 ペルフェッタ 10.8 12.1 5.6 3
8 ロードオブイサチル 9.7 10.4 6.2 6
9 オルガンパイプ 9.2 9.9 7.5 8
10 ガーネットノーム 7.9 9.2 8.2 10

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サイダイゲンカイ 10.6 12.3 7.0 8
2 トーセンジーザス 11.7 12.4 5.7 4
3 ギガキング 8.3 8.3 1.3 1
4 ノットリグレット 0.0 0.0 7.2 9
5 リーチアディール 11.9 12.8 5.6 3
6 イトカワ 9.9 10.5 6.3 5
7 フィスラー 9.8 11.1 8.1 10
8 サンエイウルフ 9.7 10.9 6.6 6
9 マシンガン 11.4 11.8 5.5 2
10 ビービーリバイブ 11.7 12.6 6.8 7
11 ラヴィダヴィ 9.3 10.5 8.3 12
12 エスケイムサシ 9.4 10.5 8.4 13
13 ビービービルダー 9.8 11.3 8.7 14
14 タケショウエース 10.7 11.5 8.2 11

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フレッチャビアンカ 10.7 10.8 4.1 2
2 マイネルバサラ 11.2 14.2 6.6 7
3 ラブミークン 10.8 12.8 5.1 3
4 ジョーストリクトリ 10.6 11.1 7.5 9
5 アクアリーブル 9.7 10.6 5.5 4
6 エメリミット 8.9 10.0 6.6 6
7 チェスナットコート 9.5 11.8 8.9 11
8 ザイディックメア 10.2 11.5 7.5 10
9 ブラヴール 9.7 10.2 6.2 5
10 センチュリオン 11.2 12.2 2.7 1
11 アドマイヤゴッド 11.0 11.9 6.7 8

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヴァリオブキングズ 7.9 8.7 8.9 9
2 ジュンアサヒダケ 9.3 9.8 5.0 2
3 エミーズロマンス 10.4 12.6 1.6 1
4 ロジポルカ 0.0 0.0 9.7 12
5 マルモリラッキー 8.1 8.5 8.9 10
6 トラストバディ 10.7 12.1 6.1 5
7 アルディートシチー 8.4 9.1 6.9 6
8 コバルトスカイ 10.6 10.8 7.1 7
9 ステラアルバ 0.0 0.0 9.3 11
10 パークフォンテン 9.6 10.8 7.6 8
11 ミスティネイル 10.6 11.6 5.2 3
12 サーフシェイパー 8.6 9.2 5.4 4

-スピード指数
-