2021年05月07日 第02回船橋競馬05日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ③④①⑧⑥②⑩⑦⑨⑤ |
2 Race | ⑫⑤⑥⑩②③①⑪⑧⑨⑦④ |
3 Race | ①②③④⑥⑤ |
4 Race | ①⑥③②④⑤ |
5 Race | ⑪③⑦②⑨⑩⑧⑫①⑥⑤④ |
6 Race | ⑨⑧⑤②⑦⑪⑩③④①⑥ |
7 Race | ⑫⑭⑪②⑦⑤④⑥⑧⑨⑩⑬①③ |
8 Race | ⑩⑨③⑦⑬⑤⑧⑫④①②⑭⑪⑥ |
9 Race | ⑧⑦⑥④⑤①⑨③② |
10 Race | ③②⑧④⑦⑤⑨⑥⑩① |
11 Race | ④③⑭②①⑬⑫⑥⑪⑨⑩⑦⑧⑤ |
12 Race | ⑫⑤②⑩④⑨⑦⑪⑧③⑥① |
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | バジガクエブリン | 9.8 | 9.8 | 6.4 | 3 |
2 | タカイチリョウスケ | 6.4 | 8.8 | 7.9 | 6 |
3 | エメラルスマイル | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1 |
4 | マルメゾン | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 2 |
5 | ミキノホウセキバコ | 2.4 | 2.4 | 9.0 | 10 |
6 | ホナミウィンド | 6.1 | 8.3 | 7.7 | 5 |
7 | カンノンアラシ | 6.3 | 7.9 | 8.1 | 8 |
8 | タカイチハルキン | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 4 |
9 | サファイアライト | 4.9 | 6.8 | 8.9 | 9 |
10 | ローラフォンテン | 4.8 | 6.6 | 8.0 | 7 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | イエローリボン | 9.4 | 10.0 | 7.4 | 7 |
2 | キタノエスポワール | 9.9 | 11.7 | 6.9 | 5 |
3 | スティルアリス | 9.1 | 11.1 | 7.0 | 6 |
4 | ダイバキャッツアイ | 7.9 | 8.7 | 9.0 | 12 |
5 | ランバダフレイバー | 11.5 | 12.4 | 3.6 | 2 |
6 | サンディロン | 9.7 | 11.7 | 4.9 | 3 |
7 | ホロシリダケ | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 11 |
8 | マドモアゼルエリー | 7.0 | 8.1 | 8.3 | 9 |
9 | スカイチェイサー | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 10 |
10 | スピーディーゴッド | 9.3 | 10.7 | 6.1 | 4 |
11 | タイキマイスター | 8.5 | 9.1 | 7.8 | 8 |
12 | ダンガンシュート | 11.6 | 13.8 | 1.8 | 1 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ミゲル | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1 |
2 | アカリラジアン | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 2 |
3 | ダーラナホース | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 3 |
4 | カスミノコゲンタ | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 4 |
5 | キャッスルブレイヴ | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 6 |
6 | ピュアアーレス | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | レティクル | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1 |
2 | ピボット | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 4 |
3 | ピンクプラム | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 3 |
4 | アーノルド | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5 |
5 | キャッスルムーン | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 6 |
6 | ノブオートーケン | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 2 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | レインボーシャトル | 8.6 | 8.9 | 7.7 | 9 |
2 | トーアクリスティー | 10.8 | 11.2 | 5.4 | 4 |
3 | セイショウパイロ | 11.7 | 11.7 | 3.7 | 2 |
4 | エイシンマリーン | 8.8 | 10.5 | 8.9 | 12 |
5 | マオノジェット | 8.0 | 9.3 | 8.1 | 11 |
6 | インディードシチー | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 10 |
7 | ブルベアライノ | 11.1 | 11.6 | 4.3 | 3 |
8 | ピーチキング | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 7 |
9 | モダンブラック | 9.8 | 10.9 | 5.9 | 5 |
10 | クリュサネル | 10.4 | 11.2 | 7.0 | 6 |
11 | ウインカルナヴァル | 10.1 | 12.3 | 2.9 | 1 |
12 | ルフレシャンス | 9.7 | 10.3 | 7.2 | 8 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ディストピアーナ | 10.7 | 11.3 | 8.3 | 10 |
2 | シャオイーシャオ | 11.0 | 12.3 | 4.9 | 4 |
3 | ランダムストーリー | 11.3 | 12.6 | 7.3 | 8 |
4 | フェリスダージ | 8.0 | 10.7 | 8.1 | 9 |
5 | ダバイラードゥガ | 10.6 | 11.7 | 4.9 | 3 |
6 | ジュノハート | 9.3 | 9.6 | 8.5 | 11 |
7 | レディオストーム | 10.5 | 11.2 | 6.0 | 5 |
8 | アビレ | 10.8 | 11.7 | 4.5 | 2 |
9 | サウスジェラート | 11.6 | 12.0 | 1.5 | 1 |
10 | バチスカーフ | 10.5 | 11.4 | 7.1 | 7 |
11 | キュアグローリー | 9.7 | 10.3 | 6.6 | 6 |
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビューティジョイ | 7.4 | 7.8 | 9.1 | 13 |
2 | コットンクラブ | 8.4 | 8.9 | 6.4 | 4 |
3 | マイネルリベラル | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 14 |
4 | キャストロペトラ | 9.2 | 11.1 | 7.1 | 7 |
5 | サンドビューティ | 10.6 | 13.1 | 7.0 | 6 |
6 | モンファロン | 9.8 | 10.5 | 7.1 | 8 |
7 | ティーズロワール | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 5 |
8 | トミケンリフリーク | 9.1 | 11.0 | 7.5 | 9 |
9 | ピュアセレニティー | 7.1 | 8.2 | 8.8 | 10 |
10 | ツリーガリレオ | 7.8 | 10.2 | 8.9 | 11 |
11 | フライトゥザムーン | 7.4 | 9.1 | 5.5 | 3 |
12 | オーラソラーレ | 10.0 | 10.5 | 1.6 | 1 |
13 | ファンファン | 7.6 | 8.8 | 9.0 | 12 |
14 | アンクレットハート | 10.8 | 11.1 | 4.1 | 2 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | キョウエイリヴァル | 9.0 | 10.1 | 8.3 | 10 |
2 | ヒラボククイーン | 8.9 | 10.2 | 8.8 | 11 |
3 | パノラミック | 10.6 | 11.5 | 5.1 | 3 |
4 | トワイライトビギン | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 9 |
5 | ブレイクザボーダー | 7.8 | 10.6 | 7.1 | 6 |
6 | ネイビーロマン | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 14 |
7 | ヨウチャンサア | 10.9 | 12.5 | 5.5 | 4 |
8 | ハリケーンメファ | 10.5 | 10.8 | 7.2 | 7 |
9 | ジャックフォンテン | 10.3 | 10.9 | 3.5 | 2 |
10 | イテザ | 10.5 | 10.5 | 3.2 | 1 |
11 | カサドーラ | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 13 |
12 | エレガントヴォイス | 9.8 | 11.2 | 7.2 | 8 |
13 | マルゼンスター | 9.9 | 11.9 | 5.6 | 5 |
14 | ゴールデンエポック | 7.3 | 8.6 | 8.9 | 12 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ケンガイア | 8.4 | 8.6 | 7.0 | 6 |
2 | メールデゾレ | 8.4 | 9.6 | 8.9 | 9 |
3 | ラレータ | 9.5 | 10.1 | 7.7 | 8 |
4 | スティローザ | 9.4 | 10.0 | 6.1 | 4 |
5 | ノラ | 9.5 | 10.6 | 6.7 | 5 |
6 | ブンロート | 11.2 | 12.3 | 4.9 | 3 |
7 | キングキャヴィア | 10.6 | 11.5 | 3.6 | 2 |
8 | エターナルフレイム | 11.3 | 12.7 | 1.5 | 1 |
9 | カレンガリアード | 8.5 | 8.7 | 7.1 | 7 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | カネトシマックス | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 10 |
2 | ロンリーウェイ | 10.2 | 10.5 | 3.8 | 2 |
3 | ミスティネイル | 10.0 | 11.3 | 1.7 | 1 |
4 | ロジスカーレット | 9.3 | 9.5 | 6.4 | 4 |
5 | ダイチャン | 9.5 | 10.2 | 7.3 | 6 |
6 | カクリョウ | 9.9 | 10.2 | 7.4 | 8 |
7 | トイトイトイ | 9.8 | 10.4 | 6.4 | 5 |
8 | キングオブライフ | 9.3 | 10.7 | 4.9 | 3 |
9 | アンダンテバイオ | 9.6 | 10.5 | 7.4 | 7 |
10 | ブラックアモーレ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | カレンカカ | 10.6 | 11.6 | 6.2 | 5 |
2 | ララパルーザ | 10.5 | 11.2 | 6.0 | 4 |
3 | キングガンズラング | 10.3 | 11.8 | 3.5 | 2 |
4 | ビービーガウディ | 10.7 | 11.8 | 2.4 | 1 |
5 | マルヒロナッツオー | 8.9 | 9.9 | 8.5 | 14 |
6 | ゴーマイウェイ | 10.0 | 11.1 | 7.7 | 8 |
7 | フレアリングダイヤ | 10.5 | 10.7 | 8.3 | 12 |
8 | クラトリガー | 9.8 | 10.9 | 8.4 | 13 |
9 | マイネルアンファン | 9.8 | 10.3 | 7.9 | 10 |
10 | ピアノマン | 9.7 | 10.4 | 8.1 | 11 |
11 | レオズハウライト | 9.3 | 10.7 | 7.7 | 9 |
12 | オーケストラ | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7 |
13 | イリオン | 9.2 | 10.4 | 6.7 | 6 |
14 | アベニンドリーム | 10.9 | 11.1 | 5.7 | 3 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | トゥーナドリーム | 4.3 | 5.2 | 9.6 | 12 |
2 | ゴールデンルート | 10.2 | 10.8 | 5.6 | 3 |
3 | ディアトパーズ | 6.1 | 7.3 | 9.2 | 10 |
4 | デルマダイヤモンド | 8.4 | 10.2 | 6.5 | 5 |
5 | オールフォース | 8.6 | 11.2 | 3.7 | 2 |
6 | ドリームロマン | 7.0 | 8.4 | 9.3 | 11 |
7 | プチポワン | 9.5 | 10.6 | 7.0 | 7 |
8 | アイディンシスター | 8.3 | 10.2 | 8.6 | 9 |
9 | ビッグバンカズ | 6.2 | 7.8 | 6.5 | 6 |
10 | ネクストスクワッド | 9.0 | 9.8 | 6.0 | 4 |
11 | エスプロジオーネ | 8.5 | 10.2 | 7.8 | 8 |
12 | メイショウシラカバ | 10.0 | 10.4 | 3.2 | 1 |