2021年05月13日 第02回浦和競馬04日目
スピード指数からの着順指数
| Race | Race | 
|---|---|
| 1 Race | ⑧⑥①⑨⑤⑪⑫④③⑩②⑦ | 
| 2 Race | ⑫③⑤⑩⑦①②⑧④⑥⑨⑪ | 
| 3 Race | ⑧⑫⑩⑨③⑦②⑥④⑪⑤① | 
| 4 Race | ④⑤⑨⑥②⑦③⑪①⑩⑧ | 
| 5 Race | ⑪⑧①④⑨③⑩⑦⑤⑥② | 
| 6 Race | ②⑫⑧⑥⑩⑤⑦⑨①③④⑪ | 
| 7 Race | ⑥⑦⑫⑪④⑨①③⑩⑤⑧② | 
| 8 Race | ④⑫③⑤⑥⑩②⑧①⑪⑦⑨ | 
| 9 Race | ⑤①⑧④⑥⑫②⑨⑦⑩⑪③ | 
| 10 Race | ⑦⑥④③①②⑩⑫⑤⑧⑨⑪ | 
| 11 Race | ⑨②③⑩①⑤⑪④⑧⑦⑫⑥ | 
| 12 Race | ⑦⑥⑨⑫③⑩⑪②⑤⑧①④ | 
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒカルツキノオトギ | 7.1 | 7.4 | 5.9 | 3 | 
| 2 | ストームスパート | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 11 | 
| 3 | サハラントゴールド | 8.1 | 9.1 | 7.8 | 9 | 
| 4 | コマルナウィザード | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8 | 
| 5 | ギンサー | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 5 | 
| 6 | モモドリーム | 9.3 | 11.5 | 4.7 | 2 | 
| 7 | ピノティートン | 6.8 | 11.0 | 8.9 | 12 | 
| 8 | ラッキーラック | 8.1 | 8.3 | 2.3 | 1 | 
| 9 | フェラリーチェコ | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 4 | 
| 10 | ローズカルテット | 6.6 | 6.8 | 8.1 | 10 | 
| 11 | フーレドロール | 7.6 | 8.3 | 6.9 | 6 | 
| 12 | グレースワンダー | 7.9 | 10.1 | 6.9 | 7 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エミーレイ | 6.8 | 8.8 | 7.2 | 6 | 
| 2 | カシノルシーダ | 7.7 | 9.5 | 7.7 | 7 | 
| 3 | メジャータイム | 8.9 | 10.0 | 6.3 | 2 | 
| 4 | リリーエンプレス | 6.5 | 6.6 | 8.3 | 9 | 
| 5 | コスモパラティーナ | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 3 | 
| 6 | マイスクワッド | 5.5 | 7.2 | 8.3 | 10 | 
| 7 | マキノファミリー | 5.8 | 8.1 | 7.0 | 5 | 
| 8 | ミューテーション | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8 | 
| 9 | ジェイピーバロン | 6.7 | 6.8 | 9.0 | 11 | 
| 10 | パレラ | 8.8 | 10.0 | 6.8 | 4 | 
| 11 | キタマクフィー | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 12 | 
| 12 | ジョーイルガチフェ | 9.0 | 9.0 | 1.5 | 1 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミハルプリンセス | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 12 | 
| 2 | ガッツ | 9.7 | 10.9 | 7.0 | 7 | 
| 3 | ナヴラトリ | 9.6 | 10.4 | 6.5 | 5 | 
| 4 | コンバットファスト | 8.4 | 9.1 | 7.7 | 9 | 
| 5 | ホロシリダケ | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 11 | 
| 6 | イエローリボン | 9.4 | 10.0 | 7.6 | 8 | 
| 7 | バトルオサンナ | 9.6 | 10.8 | 6.7 | 6 | 
| 8 | ニューエクスプレス | 11.2 | 12.5 | 2.1 | 1 | 
| 9 | ザワールド | 9.6 | 9.8 | 6.0 | 4 | 
| 10 | ウォルプタス | 10.0 | 10.1 | 5.4 | 3 | 
| 11 | ミスファビュラス | 8.2 | 9.1 | 8.6 | 10 | 
| 12 | ケンブリッジウィズ | 10.6 | 11.3 | 3.0 | 2 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーペスタ | 10.0 | 10.7 | 7.6 | 9 | 
| 2 | ピノゼン | 9.6 | 10.5 | 6.2 | 5 | 
| 3 | ヘデラ | 9.4 | 9.8 | 7.3 | 7 | 
| 4 | スガオフレーバー | 11.2 | 11.4 | 1.5 | 1 | 
| 5 | ロゼッタハート | 9.5 | 11.2 | 4.3 | 2 | 
| 6 | ニシノマッハ | 11.3 | 11.9 | 5.5 | 4 | 
| 7 | イエスペガサス | 9.1 | 9.4 | 6.5 | 6 | 
| 8 | ディミニッシュ | 7.0 | 7.5 | 9.2 | 11 | 
| 9 | コウエイダイチ | 10.8 | 11.0 | 5.4 | 3 | 
| 10 | シンボリノワール | 7.4 | 10.1 | 8.2 | 10 | 
| 11 | ムービングブレイド | 8.8 | 9.8 | 7.3 | 8 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルポアドール | 10.3 | 11.7 | 3.8 | 3 | 
| 2 | ハウメニーローズ | 7.1 | 8.1 | 9.2 | 11 | 
| 3 | ナンセイエメラルド | 9.5 | 10.8 | 6.9 | 6 | 
| 4 | レインボーメイプル | 8.9 | 10.9 | 6.5 | 4 | 
| 5 | ゴールドサミット | 7.2 | 9.2 | 8.0 | 9 | 
| 6 | ピースリアン | 8.1 | 9.0 | 8.1 | 10 | 
| 7 | シキシマ | 8.3 | 8.9 | 7.7 | 8 | 
| 8 | カゲカツ | 12.4 | 13.0 | 3.8 | 2 | 
| 9 | ヒュードロラッシュ | 8.4 | 9.5 | 6.8 | 5 | 
| 10 | セイウンミレイア | 9.7 | 10.7 | 7.1 | 7 | 
| 11 | ケイティーヒナノ | 11.6 | 14.0 | 2.7 | 1 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウイモン | 8.1 | 8.7 | 8.0 | 9 | 
| 2 | ツクバマリア | 9.6 | 11.1 | 2.7 | 1 | 
| 3 | サクラノハナビラ | 7.8 | 8.9 | 8.8 | 10 | 
| 4 | マサノルビー | 8.3 | 9.5 | 9.0 | 11 | 
| 5 | アンシミラー | 8.7 | 11.4 | 6.9 | 6 | 
| 6 | フェイドハード | 8.8 | 9.7 | 6.4 | 4 | 
| 7 | ピコデロロ | 9.1 | 11.5 | 7.9 | 7 | 
| 8 | グレイトハンター | 9.1 | 10.0 | 4.4 | 3 | 
| 9 | アンカーマン | 7.9 | 10.1 | 8.0 | 8 | 
| 10 | ゴールドバード | 8.8 | 9.6 | 6.8 | 5 | 
| 11 | サノレーヌ | 7.3 | 8.9 | 9.1 | 12 | 
| 12 | エレガンスヘイロー | 9.2 | 10.2 | 3.8 | 2 | 
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [J]ヴァラマイト | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 7 | 
| 2 | [J]サバイバルナイト | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 12 | 
| 3 | [J]ヘーベー | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8 | 
| 4 | フェアリー | 9.1 | 10.1 | 7.4 | 5 | 
| 5 | キショクマンメン | 7.7 | 8.6 | 8.9 | 10 | 
| 6 | ブリクシア | 9.1 | 10.3 | 4.1 | 1 | 
| 7 | トーセンフランク | 7.9 | 9.5 | 4.6 | 2 | 
| 8 | [J]ユイノストレート | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 11 | 
| 9 | レーヴエモーション | 8.8 | 9.8 | 7.9 | 6 | 
| 10 | [J]トーセンエドワード | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 9 | 
| 11 | [J]アイルビーザワン | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 4 | 
| 12 | ノースリュシオル | 9.8 | 11.0 | 6.5 | 3 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールドボンバー | 8.2 | 9.0 | 7.9 | 9 | 
| 2 | アイスバーグアリー | 9.5 | 10.5 | 6.7 | 7 | 
| 3 | ブルラッシュ | 10.3 | 13.1 | 4.6 | 3 | 
| 4 | ドンキースタイル | 10.0 | 10.5 | 4.1 | 1 | 
| 5 | ゲンパチカガヤキ | 9.2 | 10.8 | 6.1 | 4 | 
| 6 | ヒデノヴェローチェ | 9.3 | 9.6 | 6.2 | 5 | 
| 7 | スタイル | 9.7 | 11.1 | 8.5 | 11 | 
| 8 | オッドアイ | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 8 | 
| 9 | メテオールシャワー | 8.6 | 9.8 | 8.9 | 12 | 
| 10 | アイクラシック | 9.2 | 11.3 | 6.4 | 6 | 
| 11 | キタサンシャドー | 8.5 | 9.4 | 8.0 | 10 | 
| 12 | ブルベアベージュ | 9.1 | 11.0 | 4.3 | 2 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タマモカプチーノ | 9.7 | 10.7 | 5.0 | 2 | 
| 2 | [J]メンディ | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 7 | 
| 3 | [J]ジーガーローレンス | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 12 | 
| 4 | シナノビクター | 9.7 | 10.6 | 6.2 | 4 | 
| 5 | オールザベスト | 9.8 | 11.6 | 2.8 | 1 | 
| 6 | [J]ホウオウソルジャー | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 5 | 
| 7 | メイクロード | 8.6 | 9.6 | 8.9 | 9 | 
| 8 | [J]スパークジョイ | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 3 | 
| 9 | ブルーローズ | 9.2 | 9.9 | 8.5 | 8 | 
| 10 | [J]サリーバランセ | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 10 | 
| 11 | [J]コウエイバクシン | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 11 | 
| 12 | ピコタン | 9.7 | 10.9 | 6.9 | 6 | 
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カミノユリコ | 7.9 | 9.2 | 6.7 | 5 | 
| 2 | ハイロードシチー | 10.8 | 11.9 | 6.7 | 6 | 
| 3 | サンウェーコ | 10.2 | 11.0 | 6.3 | 4 | 
| 4 | アンファンドディユ | 9.9 | 10.4 | 4.8 | 3 | 
| 5 | マイネルジェンマ | 8.4 | 9.8 | 7.6 | 9 | 
| 6 | ハニーコーン | 9.8 | 12.1 | 3.6 | 2 | 
| 7 | パフュームクラスタ | 10.0 | 10.3 | 2.6 | 1 | 
| 8 | ウインカーマイン | 9.1 | 9.7 | 7.8 | 10 | 
| 9 | コスモスーベニア | 9.5 | 9.9 | 8.4 | 11 | 
| 10 | ナビダードゥ | 9.5 | 9.8 | 7.0 | 7 | 
| 11 | ナムラアヴィ | 6.3 | 9.6 | 9.7 | 12 | 
| 12 | オールイン | 9.7 | 9.9 | 7.3 | 8 | 
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーラルツッキー | 8.0 | 8.4 | 6.2 | 5 | 
| 2 | トーセンエターナル | 10.1 | 11.0 | 4.0 | 2 | 
| 3 | ワグナーコーヴ | 8.4 | 10.2 | 4.4 | 3 | 
| 4 | クインザヒーロー | 8.9 | 9.0 | 7.3 | 8 | 
| 5 | ジョーダンキング | 9.3 | 10.7 | 7.0 | 6 | 
| 6 | モズダディー | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 12 | 
| 7 | マイネルズイーガー | 7.7 | 10.1 | 7.8 | 10 | 
| 8 | エイシンボールディ | 9.2 | 10.3 | 7.6 | 9 | 
| 9 | ホワイトヘッド | 9.5 | 10.7 | 3.8 | 1 | 
| 10 | マイネルナイペス | 10.4 | 11.1 | 5.9 | 4 | 
| 11 | バンドオンザラン | 9.8 | 11.3 | 7.0 | 7 | 
| 12 | コスモロブロイ | 7.3 | 10.0 | 9.4 | 11 | 
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イッツショータイム | 9.6 | 10.5 | 8.6 | 11 | 
| 2 | モリトローテローゼ | 9.6 | 10.9 | 7.3 | 8 | 
| 3 | ヤマニンリュシオル | 10.8 | 11.6 | 6.4 | 5 | 
| 4 | クレイヴソリッシュ | 8.2 | 9.1 | 8.8 | 12 | 
| 5 | キョウエイリヴァル | 9.0 | 10.1 | 7.6 | 9 | 
| 6 | ワークアンドビート | 10.0 | 10.4 | 4.3 | 2 | 
| 7 | モンストルオーソ | 12.0 | 12.2 | 1.3 | 1 | 
| 8 | マツリダインゴット | 8.8 | 9.5 | 7.7 | 10 | 
| 9 | アイマックス | 9.5 | 10.5 | 5.2 | 3 | 
| 10 | ブルベアヴェルデ | 9.1 | 9.7 | 6.9 | 6 | 
| 11 | ヴァーツラフ | 9.7 | 10.3 | 6.9 | 7 | 
| 12 | イマジンラヴ | 10.4 | 11.0 | 5.6 | 4 | 
