南関競馬 第07回川崎競馬02日目 2022年09月13日
本日の注目厩舎
山崎尋美 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 6 | リヴァンプ | 60 | C | 笹川翼 | 水上行雄 |
3 | 8 | 11 | キョウエイガバナー | 42 | 櫻井光輔 | 田中晴夫 | |
5 | 8 | 11 | イチリュウマンバイ | 43 | E | 伊藤裕人 | 廣崎双葉 |
7 | 2 | 2 | アメリカンソレイユ | 52 | D | 和田譲治 | (株)吉澤ステーブル |
7 | 5 | 6 | サンドビューティ | 68 | A | 山崎誠士 | 谷岡真喜 |
9 | 5 | 6 | デッドアヘッド | 46 | F | 山崎誠士 | (有)社台レースホース |
11 | 4 | 4 | ライズゾーン | 51 | D | 張田昂 | 国田正忠 |
12 | 8 | 9 | フルフィル | 47 | F | 山崎誠士 | 大塚亮一 |
本日の山崎尋美 厩舎は、人気2頭、人気薄6頭の計8頭の出走です。
過去3年間、山崎尋美厩舎がこのパターンで出走した時は
42-21(50.0) 32(76.2) 38(90.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
佐々木仁 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | プリーミー | 66 | A | 本田正重 | 吉田和美 |
3 | 5 | 6 | カネトシケッソク | 42 | 山林堂信彦 | 兼松昌男 | |
5 | 6 | 7 | プンヴァ | 48 | D | 野畑凌 | 椎名節 |
10 | 8 | 11 | ギンザロッソ | 54 | C | 笹川翼 | 小谷野次郎 |
11 | 6 | 6 | ディーエスフランク | 43 | F | 山崎誠士 | 秋谷壽之 |
12 | 2 | 2 | ジーソウルブラザー | 48 | E | 川島正太郎 | 勝山陽介 |
本日の佐々木仁 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、佐々木仁厩舎がこのパターンで出走した時は
31-17(54.8) 25(80.6) 29(93.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
高月賢一 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ダイセンコウ | 54 | C | 増田充宏 | (有)笹川大晃牧場 |
2 | 4 | 4 | ウインオワーズ | 69 | A | 森泰斗 | (同)JPN技研 |
3 | 3 | 3 | フユノダイサンカク | 49 | D | 増田充宏 | 谷岡真喜 |
4 | 7 | 7 | ステファニー | 43 | 本田正重 | 人見塁 | |
6 | 8 | 12 | オオサンバシ | 52 | C | 本田正重 | (株)レッドマジック |
8 | 7 | 9 | ザントブリッツ | 43 | 増田充宏 | (有)ターフ・スポート |
本日の高月賢一 厩舎は、人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間、高月賢一厩舎がこのパターンで出走した時は
80-61(76.3) 75(93.8) 80(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山崎裕也 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ブレッシングユー | 55 | B | 山崎誠士 | 小檜山智之 |
1 | 3 | 3 | ロジスティクス | 46 | 古岡勇樹 | 兼子尚也 | |
1 | 7 | 8 | トウエンエース | 42 | 藤江渉 | 安達洋生 | |
5 | 5 | 5 | パワポケロワージ | 74 | A | 山崎誠士 | 柳原達也 |
7 | 3 | 3 | ノボインパクト | 58 | C | 笹川翼 | 矢野琢也 |
7 | 6 | 8 | ウィアサクラ | 41 | 増田充宏 | 谷口悦一 | |
12 | 3 | 3 | ヴァラロス | 42 | 本橋孝太 | 森岡幸人 |
本日の山崎裕也 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、山崎裕也厩舎がこのパターンで出走した時は
40-23(57.5) 34(85.0) 40(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
9レース 13番 ダルヴァザ
過去3年間 内田勝義厩舎に本田正重騎手が騎乗してランク3位以下の時
17-11(64.7) 11(64.7) 13(76.5)
11レース 3番 ウインドフレイバー
過去3年間 繁田健一厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク2位以下の時
14-6(42.9) 10(71.4) 11(78.6)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓