南関競馬 第03回川崎競馬01日目 2026年06月15日
本日の注目厩舎
山崎尋 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 9 | ワイルドスマッシュ | 83 | A | 町田直希 | 吉田照哉 |
| 3 | 5 | 5 | ブエンディア | 59 | D | 櫻井光輔 | 櫻井陽介 |
| 3 | 5 | 6 | ヤマトリュウタン | 68 | C | 伊藤裕人 | 有馬博文 |
| 6 | 3 | 3 | リュウノアーチスト | 40 | 加藤雄真 | 蓑島竜一 | |
| 6 | 8 | 11 | ヒマワリシャワー | 40 | 藤本現暉 | 櫻井陽介 | |
| 9 | 5 | 6 | ハーイバービー | 82 | A | 矢野貴之 | 河村祥史 |
本日の山崎尋 厩舎は、人気3頭、人気薄3頭の計6頭の出走です。
過去3年間、山崎尋厩舎がこのパターンで出走した時は
34-18(52.9) 26(76.5) 32(94.1)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
高月賢 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | イッツマイソウル | 73 | B | 矢野貴之 | 鈴木基容 |
| 5 | 3 | 3 | キーファイン | 79 | A | 矢野貴之 | (同)JPN技研 |
| 6 | 4 | 4 | グラズヘイム | 54 | E | 笹川翼 | 兼松康太 |
| 6 | 5 | 6 | ヒロキ | 79 | A | 矢野貴之 | 鈴木基容 |
| 6 | 6 | 7 | ハーバーショー | 49 | F | 野畑凌 | 日下部勝徳 |
| 7 | 4 | 5 | シナノフラッシュ | 43 | 増田充宏 | 小林和義 | |
| 7 | 8 | 13 | ソウモウクッキ | 40 | 新原周馬 | 桑野隆司 | |
| 10 | 3 | 3 | サイレントヴォイス | 54 | E | 野畑凌 | (同)JPN技研 |
| 11 | 4 | 5 | ロコモーション | 73 | B | 野畑凌 | (同)JPN技研 |
| 12 | 4 | 4 | ドリームジャパン | 79 | A | 矢野貴之 | 鈴木雅俊 |
| 12 | 5 | 5 | ヴェールトゥマラン | 42 | 藤本現暉 | 鈴木雅俊 |
本日の高月賢 厩舎は、人気5頭、人気薄6頭の計11頭の出走です。
過去3年間、高月賢厩舎がこのパターンで出走した時は
73-67(91.8) 71(97.3) 73(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
林隆之 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 8 | ルリール | 71 | B | 新原周馬 | 山住勲 |
| 4 | 8 | 11 | タノシサ | 62 | C | 池谷匠翔 | 佐久間拓士 |
| 10 | 2 | 2 | イサナ | 53 | F | 新原周馬 | 菅原通次 |
| 11 | 7 | 11 | サンディビーチ | 40 | 池谷匠翔 | (株)ニッシンホールディングス | |
| 12 | 6 | 6 | メンタイマヨ | 45 | F | 新原周馬 | 程田真司 |
本日の林隆之 厩舎は、人気2頭、人気薄3頭の計5頭の出走です。
過去3年間、林隆之厩舎がこのパターンで出走した時は
12-6(50.0) 12(100.0) 12(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
鈴木義 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | アースジュエル | 40 | 田中涼 | 松山増男 | |
| 2 | 1 | 1 | ガラデラパンテラ | 52 | D | 佐野遥久 | ウエスト.フォレスト.ステイブル(株) |
| 3 | 2 | 2 | ローノンバード | 80 | A | 野畑凌 | (有)サンライズ |
| 3 | 6 | 8 | ゴールドサンデー | 42 | 中越琉世 | 安喰武雄 | |
| 3 | 8 | 11 | ドラゴンライト | 40 | 田中涼 | フィリップファーム(株) | |
| 3 | 8 | 12 | テンリュウブラック | 40 | 鷹見陸 | 南隆一郎 | |
| 7 | 7 | 11 | モンゲータイム | 40 | 佐野遥久 | 須山悟至 | |
| 9 | 6 | 7 | イソエヴィクラント | 40 | 田中涼 | 磯部敏夫 | |
| 10 | 1 | 1 | モンゲーハガネ | 61 | B | 矢野貴之 | 須山悟至 |
| 10 | 6 | 6 | デーレーチョップ | 49 | 佐野遥久 | 久松朋史 | |
| 12 | 7 | 7 | オスカーブレイン | 42 | 佐野遥久 | 渋谷健作 |
本日の鈴木義 厩舎は、人気2頭、人気薄9頭の計11頭の出走です。
過去3年間、鈴木義厩舎がこのパターンで出走した時は
43-25(58.1) 35(81.4) 37(86.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山崎裕 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | キングスケヨー | 64 | C | 古岡勇樹 | 須藤洋介 |
| 3 | 1 | 1 | デレチョ | 56 | E | 町田直希 | 山口裕介 |
| 4 | 6 | 7 | スウィープレジーナ | 54 | E | 野畑凌 | (株)YGGホースクラブ |
| 9 | 6 | 8 | デルマカミーラ | 45 | F | 新原周馬 | 浅沼廣幸 |
本日の山崎裕 厩舎は、人気1頭、人気薄3頭の計4頭の出走です。
過去3年間、山崎裕厩舎がこのパターンで出走した時は
20-12(60.0) 14(70.0) 17(85.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
秋山直 厩舎
| R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 12 | サンブル | 69 | B | 笹川翼 | (株)カナヤマホールディングス |
| 8 | 5 | 5 | アスクアーバンシー | 45 | F | 櫻井光輔 | 廣崎利洋 |
本日の秋山直 厩舎は、人気1頭、人気薄1頭の計2頭の出走です。
過去3年間、秋山直厩舎がこのパターンで出走した時は
10-6(60.0) 8(80.0) 8(80.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
スポンサーリンク
本日の注目馬
1レース 2番 グランドマーメイド
過去3年間 佐々仁厩舎に増田充宏騎手が騎乗してランク1位の時
15-8(53.3) 11(73.3) 12(80.0)
3レース 2番 ローノンバード
過去3年間 鈴木義厩舎に野畑凌騎手が騎乗してランク1位の時
33-23(69.7) 25(75.8) 26(78.8)
4レース 10番 モンテジュエル
過去3年間 新井清厩舎に澤田龍哉騎手が騎乗してランク1位の時
8-2(25.0) 6(75.0) 7(87.5)
8レース 1番 サクセスベージュ
過去3年間 稲益貴厩舎に笠野雄大騎手が騎乗してランク1位の時
22-12(54.5) 17(77.3) 19(86.4)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓