南関競馬 第03回船橋競馬05日目 2021年06月25日
本日の注目厩舎
岡林光浩 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 7 | ヨウチャンサア | 63 | C | 岡村健司 | (有)NO.9ホーストレーニングメソド |
9 | 8 | 14 | アンダンテバイオ | 40 | 澤田龍哉 | バイオ(株) | |
11 | 5 | 5 | カレンカカ | 75 | B | 張田昂 | 鈴木隆司 |
12 | 4 | 5 | ネクストスクワッド | 53 | 張田昂 | 平田修 |
本日の岡林光浩 厩舎は、人気2頭、人気薄2頭の計4頭の出走です。
過去3年間、岡林光浩厩舎がこのパターンで出走した時は
13-9(69.2) 10(76.9) 13(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
林正人 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | バイザウェイ | 54 | E | 山口達弥 | (有)内田ステーブル |
5 | 6 | 7 | スマートブランコ | 50 | 山口達弥 | 吉田喜代司 | |
6 | 3 | 3 | ロマンスストーリー | 66 | C | 張田昂 | 島田久 |
9 | 3 | 4 | トイトイトイ | 41 | 山口達弥 | 西森功 | |
11 | 5 | 6 | マルヒロナッツオー | 46 | 左海誠二 | 廣川直樹 | |
11 | 8 | 12 | レベルスリー | 48 | 山口達弥 | 山口裕介 | |
12 | 6 | 9 | ヴィヤンシーコ | 79 | A | 野澤憲彦 | 栗坂崇 |
本日の林正人 厩舎は、人気2頭、人気薄5頭の計7頭の出走です。
過去3年間、林正人厩舎がこのパターンで出走した時は
26-11(42.3) 23(88.5) 24(92.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
齊藤敏 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | ヤマイチノア | 85 | A | 森泰斗 | 坂本肇 |
5 | 8 | 11 | モエレレジェンド | 59 | D | 濱田達也 | 中村時子 |
7 | 1 | 1 | コールアングレ | 54 | F | 和田譲治 | 澤谷幸弘 |
10 | 2 | 2 | クレセントアーチ | 41 | 酒井忍 | 水上行雄 | |
11 | 1 | 1 | コスモロブロイ | 41 | 吉井章 | 中地賢次郎 | |
11 | 3 | 3 | リュウノセンター | 80 | A | 真島大輔 | 蓑島竜一 |
本日の齊藤敏 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、齊藤敏厩舎がこのパターンで出走した時は
44-14(31.8) 32(72.7) 42(95.5)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
矢野義幸 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シントートラノスケ | 41 | 小杉亮 | 中野辰三 | |
1 | 7 | 8 | ハクサントップ | 81 | A | 石崎駿 | 河崎五市 |
3 | 3 | 3 | エルロイ | 57 | D | 石崎駿 | (株)Nicks |
8 | 7 | 8 | タオルデスカーフ | 50 | 木間塚龍馬 | 山際辰夫 | |
10 | 3 | 3 | ハクサンホーリー | 81 | A | 石崎駿 | 河崎五市 |
11 | 2 | 2 | クラトリガー | 40 | 石崎駿 | 倉見利弘 | |
12 | 6 | 8 | ガッサンノリュウ | 73 | B | 山口達弥 | 西村專次 |
本日の矢野義幸 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、矢野義幸厩舎がこのパターンで出走した時は
29-16(55.2) 25(86.2) 26(89.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
新井清重 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ハーモニーホクト | 61 | C | 森泰斗 | 日下部勝徳 |
4 | 2 | 2 | ラブミーユナ | 56 | D | 森泰斗 | 小林祥晃 |
6 | 4 | 4 | ハクシンエイブル | 58 | E | 川島正太郎 | 新井原博 |
6 | 8 | 9 | リバティークイーン | 77 | A | 左海誠二 | (株)レックス |
7 | 2 | 2 | サンディロン | 55 | E | 木間塚龍馬 | (同)JPN技研 |
10 | 5 | 6 | ビービーアルバ | 61 | D | 本田正重 | (有)坂東牧場 |
10 | 8 | 11 | ニッポンダエモン | 63 | C | 御神本訓史 | 大久保和夫 |
本日の新井清重 厩舎は、人気3頭、人気薄4頭の計7頭の出走です。
過去3年間、新井清重厩舎がこのパターンで出走した時は
75-57(76.0) 72(96.0) 74(98.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
張田京 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 5 | ドリームプリンス | 72 | B | 張田昂 | 国田正忠 |
5 | 5 | 6 | ジーアンドゴー | 67 | B | 張田昂 | 須原秀晴 |
8 | 2 | 2 | メイドインドリーム | 47 | 篠谷葵 | (株)レックス | |
9 | 3 | 3 | ビービーリバイブ | 57 | F | 篠谷葵 | (有)坂東牧場 |
9 | 4 | 6 | マイメロディ | 49 | 張田昂 | 須原秀晴 | |
10 | 7 | 10 | アマルインジャズ | 53 | 張田昂 | 池田賢史 |
本日の張田京 厩舎は、人気2頭、人気薄4頭の計6頭の出走です。
過去3年間、張田京厩舎がこのパターンで出走した時は
10-7(70.0) 10(100.0) 10(100.0)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山下貴之 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 5 | ソリダリエタ | 68 | C | 本田正重 | 吉田晴哉 |
4 | 3 | 3 | フロネシス | 82 | A | 本田正重 | 吉田照哉 |
8 | 3 | 3 | ヴォーノ | 56 | F | 本田正重 | サイプレスホールディングス(同) |
9 | 5 | 8 | エレガントヴォイス | 65 | B | 本橋孝太 | 吉田照哉 |
本日の山下貴之 厩舎は、人気3頭、人気薄1頭の計4頭の出走です。
過去3年間、山下貴之厩舎がこのパターンで出走した時は
12-7(58.3) 11(91.7) 11(91.7)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
山田信大 厩舎
R | 枠 | 番 | 馬名 | Cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 9 | デイジーカプシーヌ | 84 | A | 今野忠成 | (有)エッジ |
4 | 4 | 4 | マイジュネス | 60 | C | 澤田龍哉 | 安川幸彦 |
6 | 7 | 8 | ブルークレール | 57 | F | 仲野光馬 | (有)オート・エース |
7 | 8 | 10 | モダンブラック | 58 | D | 川島正太郎 | 三嶋昌春 |
8 | 8 | 10 | ゴールドスナイパー | 64 | B | 真島大輔 | 馬目卓 |
9 | 7 | 11 | キャプティベート | 61 | D | 矢野貴之 | (有)社台レースホース |
10 | 6 | 8 | オーロリンチェ | 64 | B | 笹川翼 | (株)レックス |
本日の山田信大 厩舎は、人気4頭、人気薄3頭の計7頭の出走です。
過去3年間、山田信大厩舎がこのパターンで出走した時は
15-13(86.7) 14(93.3) 14(93.3)(生起数-単勝数(%)・連対数(%)・複勝数(%))
本日の注目馬
3レース 2番 ワセダメジャー
過去3年間 佐藤裕太厩舎に笹川翼騎手が騎乗してランク2位以下の時14-5(35.7) 12(85.7) 12(85.7)
4レース 3番 フロネシス
過去3年間 山下貴之厩舎に本田正重騎手が騎乗してランク1位の時10-5(50.0) 7(70.0) 8(80.0)
6レース 9番 リバティークイーン
過去3年間 新井清重厩舎に左海誠二騎手が騎乗してランク1位の時10-7(70.0) 8(80.0) 10(100.0)
10レース 11番 ニッポンダエモン
過去3年間 新井清重厩舎に御神本訓史騎手が騎乗してランク3位以下の時12-4(33.3) 10(83.3) 10(83.3)
11レース 3番 リュウノセンター
過去3年間 齊藤敏厩舎に真島大輔騎手が騎乗してランク1位の時11-5(45.5) 8(72.7) 10(90.9)
この記事はあなたのお役にたちましたか?
もし、この記事があなたのお役に立ちましたら、応援のクリックをお願い致します。
あなたの応援クリックを、これからの競馬研究の励みとさせていただきます。
応援よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓