広告 厩舎の出走態勢からの勝負厩舎

人気馬0頭 人気薄2頭の出走態勢で狙える厩舎と狙えない厩舎

人気(『みんなの人気指数』から人気指数3位以内)馬を0頭、人気薄を2頭の計2頭を出走させてきた日、各厩舎別に成績を調べてみました。

2021年1月~2023年12月の3年間、全厩舎で見た、人気薄(人気指数ランク4位以上)を2頭のみ出走させてきた場合の成績が以下です。

生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率 連対確率 複勝確率
5242 328 833 1422 6.3 15.9 27.1

2021年1月から2023年12月の3年間で、ある厩舎が1日に人気薄(人気指数4位以上)の馬2頭だけを出走させるというパターンが5242ケース。その2頭のどちらかが単勝馬券になったのが328回(6.3%)、どちらかが連対馬券になったのが833回(15.9%)、どちらかが複勝馬券になったのが1422回(27.1%)という結果でした。

この数値を大幅に上回る厩舎があるのか調べてみました。

検証期間:2021年1月~2023年12月  南関競馬
生起数10未満の厩舎を除く

人気0頭 人気薄2頭の出走 複勝率上位30厩舎

厩舎名 生起数 単勝回数 単勝確率 連対回数 連対確率 複勝回数 複勝確率
荒山勝徳 15 1 6.7 8 53.3 10 66.7
森下淳平 14 4 28.6 5 35.7 9 64.3
張田京 35 4 11.4 11 31.4 20 57.1
宗形竹見 19 4 21.1 7 36.8 10 52.6
河津裕昭 25 1 4.0 5 20.0 13 52.0
石井勝男 33 2 6.1 7 21.2 17 51.5
川島正一 18 4 22.2 5 27.8 9 50.0
山本学 26 2 7.7 5 19.2 13 50.0
佐藤博紀 29 4 13.8 8 27.6 14 48.3
田邊陽一 23 2 8.7 6 26.1 11 47.8
坂井英光 19 2 10.5 5 26.3 9 47.4
林幻 30 4 13.3 7 23.3 14 46.7
佐々木仁 15 3 20.0 6 40.0 7 46.7
新井清重 27 7 25.9 11 40.7 12 44.4
林正人 25 0 0.0 6 24.0 11 44.0
松浦裕之 16 2 12.5 2 12.5 7 43.8
高月賢一 23 5 21.7 9 39.1 10 43.5
阪本一栄 26 4 15.4 8 30.8 11 42.3
入口由美子 19 2 10.5 5 26.3 8 42.1
立花伸 43 3 7.0 13 30.2 18 41.9
坂本昇 27 2 7.4 8 29.6 11 40.7
鷹見浩 40 2 5.0 12 30.0 16 40.0
山中尊徳 33 2 6.1 7 21.2 13 39.4
蛯名雄太 33 6 18.2 11 33.3 13 39.4
内田勝義 23 4 17.4 4 17.4 9 39.1
米谷康秀 26 0 0.0 7 26.9 10 38.5
山崎尋美 34 2 5.9 6 17.6 13 38.2
凾館一昭 37 4 10.8 10 27.0 14 37.8
玉井昇 40 5 12.5 11 27.5 15 37.5
稲益貴弘 16 0 0.0 4 25.0 6 37.5

表は複勝率が高い厩舎ベスト30位です。

1位の荒山勝徳厩舎の場合、2021年1月~2023年12月の3年間で、1日に人気馬(人気指数ランク1~3位)を0頭、人気薄(人気指数ランク4位以上)を2頭を出走させた日が15日あって、その内、どれか1頭が単勝馬券に絡んだのが1回(6.7%)、どれかが連勝馬券に絡んだのが8回(53.3%)、どれかが複勝馬券に絡んだのが10回(66.7%)となっていました。

逆に複勝率が低い厩舎 ワースト30位まで。

人気0頭 人気薄2頭の出走 複勝率ワースト30厩舎

厩舎名 生起数 単勝回数 単勝確率 連対回数 連対確率 複勝回数 複勝確率
佐々木忠昭 47 0 0.0 1 2.1 2 4.3
佐藤壽 43 0 0.0 2 4.7 3 7.0
渡部則夫 57 1 1.8 3 5.3 4 7.0
吉田正美 71 0 0.0 3 4.2 5 7.0
福永敏 21 1 4.8 2 9.5 2 9.5
玉井勝 41 0 0.0 2 4.9 4 9.8
庄子昭彦 69 0 0.0 5 7.2 7 10.1
内野健二 29 0 0.0 1 3.4 3 10.3
野口孝 38 0 0.0 2 5.3 4 10.5
酒井一則 28 0 0.0 0 0.0 3 10.7
冨田敏男 67 2 3.0 3 4.5 8 11.9
甲田悟史 41 0 0.0 2 4.9 5 12.2
川村守男 40 1 2.5 2 5.0 5 12.5
山田正実 58 2 3.4 5 8.6 8 13.8
小澤宏次 28 1 3.6 2 7.1 4 14.3
小林真治 56 1 1.8 5 8.9 8 14.3
嶋田幸晴 47 3 6.4 5 10.6 7 14.9
岩本洋 33 0 0.0 2 6.1 5 15.2
立花貢 51 2 3.9 4 7.8 8 15.7
高野毅 38 1 2.6 4 10.5 6 15.8
長谷川忍 24 0 0.0 1 4.2 4 16.7
薮口一麻 36 1 2.8 3 8.3 6 16.7
川島豊 64 1 1.6 6 9.4 11 17.2
岡野尚光 56 0 0.0 1 1.8 10 17.9
佐々木洋一 50 0 0.0 5 10.0 9 18.0
田島寿一 44 2 4.5 5 11.4 8 18.2
加藤誠一 38 1 2.6 4 10.5 7 18.4
佐々木功 52 3 5.8 5 9.6 10 19.2
福田真広 26 3 11.5 4 15.4 5 19.2
小野寺晋廣 52 1 1.9 7 13.5 10 19.2

-厩舎の出走態勢からの勝負厩舎
-