厩舎の出走態勢からの勝負厩舎

人気馬0頭 人気薄2頭の出走態勢で狙える厩舎と狙えない厩舎

人気(『みんなの人気指数』から人気指数3位以内)馬を0頭、人気薄を2頭の計2頭を出走させてきた日、各厩舎別に成績を調べてみました。

2020年7月~2023年6月の3年間、全厩舎で見た、人気薄(人気指数ランク4位以上)を2頭のみ出走させてきた場合の成績が以下です。

生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率 連対確率 複勝確率
5524 347 828 1408 6.3 15.0 25.5

2020年7月から2022年6月の3年間で、ある厩舎が1日に人気薄(人気指数4位以上)の馬2頭だけを出走させるというパターンが5524ケース。その2頭のどちらかが単勝馬券になったのが347回(6.3%)、どちらかが連対馬券になったのが828回(15.0%)、どちらかが複勝馬券になったのが1408回(25.5%)という結果でした。

この数値を大幅に上回る厩舎があるのか調べてみました。

検証期間:2020年7月~2023年6月  南関競馬
生起数10未満の厩舎を除く

人気0頭 人気薄2頭の出走 複勝率上位30厩舎

厩舎名 生起数 単勝回数 単勝確率 連対回数 連対確率 複勝回数 複勝確率
井上弘之 12 3 25.0 5 41.7 8 66.7
高橋宏征 18 4 22.2 7 38.9 11 61.1
佐々木洋一 12 0 0.0 4 33.3 7 58.3
渡邊貴光 34 5 14.7 7 20.6 18 52.9
林隆之 17 4 23.5 7 41.2 9 52.9
工藤伸輔 21 2 9.5 6 28.6 11 52.4
石井勝男 38 3 7.9 6 15.8 19 50.0
坂本昇 28 4 14.3 10 35.7 14 50.0
新井清重 31 8 25.8 13 41.9 15 48.4
入口由美子 11 2 18.2 5 45.5 5 45.5
稲益貴弘 20 2 10.0 7 35.0 9 45.0
張田京 38 4 10.5 8 21.1 17 44.7
岡林光浩 16 2 12.5 5 31.3 7 43.8
林幻 23 4 17.4 7 30.4 10 43.5
野口寛仁 19 1 5.3 4 21.1 8 42.1
矢野義幸 65 5 7.7 17 26.2 27 41.5
坂井英光 17 2 11.8 4 23.5 7 41.2
川島正一 22 3 13.6 5 22.7 9 40.9
林正人 27 3 11.1 8 29.6 11 40.7
高野毅 28 4 14.3 6 21.4 11 39.3
玉井等 36 7 19.4 12 33.3 14 38.9
小久保智 45 6 13.3 13 28.9 17 37.8
栗田泰昌 35 2 5.7 4 11.4 13 37.1
荒山勝徳 19 4 21.1 5 26.3 7 36.8
横山保 30 5 16.7 9 30.0 11 36.7
武井和実 30 4 13.3 6 20.0 11 36.7
赤嶺亮 41 2 4.9 11 26.8 15 36.6
山崎裕也 22 3 13.6 5 22.7 8 36.4
佐宗応和 45 3 6.7 10 22.2 16 35.6
山本学 31 2 6.5 6 19.4 11 35.5

表は複勝率が高い厩舎ベスト30位です。

1位の井上弘之厩舎の場合、2020年7月~2023年6月の3年間で、1日に人気馬(人気指数ランク1~3位)を0頭、人気薄(人気指数ランク4位以上)を2頭を出走させた日が12日あって、その内、どれか1頭が単勝馬券に絡んだのが3回(25.0%)、どれかが連勝馬券に絡んだのが5回(41.7%)、どれかが複勝馬券に絡んだのが8回(66.7%)となっていました。

逆に複勝率が低い厩舎 ワースト30位まで。

人気0頭 人気薄2頭の出走 複勝率ワースト30厩舎

厩舎名 生起数 単勝回数 単勝確率 連対回数 連対確率 複勝回数 複勝確率
鷹見浩 45 0 0.0 0 0.0 2 4.4
的場直之 26 0 0.0 2 7.7 2 7.7
冨田敏男 70 4 5.7 4 5.7 7 10.0
田中正人 50 0 0.0 2 4.0 5 10.0
吉田正美 69 1 1.4 4 5.8 7 10.1
朝倉実 65 2 3.1 3 4.6 7 10.8
宮下靖旨 63 3 4.8 4 6.3 7 11.1
松浦裕之 26 2 7.7 3 11.5 3 11.5
佐々木功 49 3 6.1 4 8.2 6 12.2
岡野尚光 64 0 0.0 5 7.8 8 12.5
阪本一栄 79 2 2.5 6 7.6 10 12.7
吉橋淳一 63 0 0.0 3 4.8 8 12.7
酒井一則 30 1 3.3 1 3.3 4 13.3
山田質 37 0 0.0 2 5.4 5 13.5
須田和伸 50 2 4.0 6 12.0 7 14.0
佐々木忠昭 57 2 3.5 3 5.3 8 14.0
玉井勝 42 0 0.0 1 2.4 6 14.3
加藤誠一 42 1 2.4 3 7.1 6 14.3
小澤宏次 27 1 3.7 2 7.4 4 14.8
久保勇 40 1 2.5 6 15.0 6 15.0
渡部則夫 33 2 6.1 3 9.1 5 15.2
薮口一麻 46 2 4.3 4 8.7 7 15.2
海馬澤司 26 0 0.0 1 3.8 4 15.4
内野健二 26 0 0.0 2 7.7 4 15.4
川村守男 39 1 2.6 3 7.7 6 15.4
堀江仁 44 1 2.3 4 9.1 7 15.9
小林真治 62 0 0.0 4 6.5 10 16.1
山越光 43 3 7.0 3 7.0 7 16.3
佐野謙二 43 2 4.7 4 9.3 7 16.3
森下淳平 62 4 6.5 8 12.9 11 17.7

-厩舎の出走態勢からの勝負厩舎
-