広告 厩舎別に見る日刊コンピ指数

南関競馬 日刊コンピ指数ランク3位以下の時に狙えない厩舎

2018~2020年の3年間、南関競馬の日刊コンピ指数の馬指数がランク3位以下(1位~3位)の時、単勝確率23.2% 連対確率41.6% 複勝率54.3%という数値となっていますが、その確率を下回るような人気を裏切る厩舎を調べてみました。

統計期間:2018~2020年の3年間
生起数30以上の厩舎を対象

日刊コンピ指数ランク1位2位3位の時に単勝確率の低い厩舎ワースト30

厩舎名 生起数 単勝数 単勝確率(%)
高岩孝敏 53 4 7.5
工藤伸輔 131 12 9.2
渡部則夫 46 5 10.9
吉井竜一 54 6 11.1
阿井正雄 34 4 11.8
山越光 178 21 11.8
小野寺晋廣 90 11 12.2
納谷和玖 115 15 13.0
安池成実 61 8 13.1
吉田正美 30 4 13.3
野口寛仁 64 9 14.1
柏木一夫 48 7 14.6
渋谷信博 61 9 14.8
川村守男 134 20 14.9
井上弘之 105 16 15.2
柘榴浩樹 174 27 15.5
酒井一則 205 32 15.6
佐宗応和 280 45 16.1
秋吉和美 37 6 16.2
月岡健二 160 26 16.3
久保秀男 92 15 16.3
赤嶺本浩 122 20 16.4
野口孝 194 32 16.5
市村誠 145 24 16.6
大宮和也 48 8 16.7
山田質 84 14 16.7
矢内博 106 18 17.0
齊藤敏 386 67 17.4
岡田一男 109 19 17.4
鷹見浩 195 34 17.4

1位の高岩孝敏厩舎の場合、2018年から2020年の3年間に日刊コンピ指数のランクが1位から3位の馬を53頭出走。そのうち1着になったのは4頭のみ。人気でも単勝確率が1割未満の厩舎が2厩舎もありました。

同様に連対確率と複勝確率も調べてみました。

日刊コンピ指数ランク1位2位3位の時に連対確率の低い厩舎ワースト30

厩舎名 生起数 連対数 連対確率(%)
吉田正美 30 5 16.7
小野寺晋廣 90 23 25.6
大宮和也 48 13 27.1
酒井一則 205 56 27.3
吉橋淳一 47 13 27.7
工藤伸輔 131 37 28.2
渡部則夫 46 13 28.3
高岩孝敏 53 15 28.3
山越光 178 52 29.2
阿井正雄 34 10 29.4
原三男 34 10 29.4
内野健二 112 33 29.5
秋吉和美 37 11 29.7
市村誠 145 45 31.0
野口寛仁 64 20 31.3
納谷和玖 115 36 31.3
村田順一 51 16 31.4
野口孝 194 61 31.4
吉井竜一 54 17 31.5
高橋清顕 164 52 31.7
井上弘之 105 34 32.4
堀江仁 105 34 32.4
安池成実 61 20 32.8
山田質 84 28 33.3
阪本一栄 256 86 33.6
月岡健二 160 54 33.8
嶋田幸晴 140 48 34.3
渋谷信博 61 21 34.4
赤嶺本浩 122 42 34.4
柘榴浩樹 174 60 34.5


日刊コンピ指数ランク1位2位3位の時に複勝確率の低い厩舎ワースト30

厩舎名 生起数 複勝数 複勝確率(%)
吉田正美 30 8 26.7
小野寺晋廣 90 27 30.0
安池成実 61 22 36.1
吉井竜一 54 20 37.0
大宮和也 48 18 37.5
阿井正雄 34 13 38.2
高岩孝敏 53 21 39.6
山越光 178 71 39.9
山田質 84 35 41.7
高橋清顕 164 70 42.7
井上弘之 105 45 42.9
久保杉隆 63 27 42.9
月岡健二 160 69 43.1
秋吉和美 37 16 43.2
嶋田幸晴 140 62 44.3
吉橋淳一 47 21 44.7
工藤伸輔 131 59 45.0
遠藤茂 31 14 45.2
野口寛仁 64 29 45.3
蛯名雄太 255 116 45.5
川村守男 134 61 45.5
渡部則夫 46 21 45.7
酒井一則 205 95 46.3
阪本一栄 256 121 47.3
内野健二 112 53 47.3
岡田一男 109 52 47.7
横山保 111 53 47.7
佐々木洋一 77 37 48.1
鹿沼良和 81 39 48.1
鷹見浩 195 94 48.2

では期待値はどうか。


日刊コンピ指数ランク1位2位3位の時に単勝期待値の低い厩舎ワースト30

厩舎名 生起数 単勝数 単勝確率(%) 単勝期待値
山越光 178 21 11.8 0.42
納谷和玖 115 15 13.0 0.44
工藤伸輔 131 12 9.2 0.47
久保秀男 92 15 16.3 0.48
安池成実 61 8 13.1 0.48
酒井一則 205 32 15.6 0.50
山崎裕也 436 82 18.8 0.51
高岩孝敏 53 4 7.5 0.52
赤嶺本浩 122 20 16.4 0.53
渡部則夫 46 5 10.9 0.53
吉井竜一 54 6 11.1 0.54
齊藤敏 386 67 17.4 0.55
海馬澤司 130 23 17.7 0.55
井上弘之 105 16 15.2 0.55
秋吉和美 37 6 16.2 0.56
野口孝 194 32 16.5 0.56
阿井正雄 34 4 11.8 0.57
箕輪武 97 17 17.5 0.59
水野貴史 292 58 19.9 0.62
福田真広 227 50 22.0 0.62
大宮和也 48 8 16.7 0.63
宇野木博徳 279 58 20.8 0.63
佐宗応和 280 45 16.1 0.64
澤佳宏 152 29 19.1 0.64
岡田一男 109 19 17.4 0.65
山田質 84 14 16.7 0.65
藤原智行 176 32 18.2 0.65
藤村和生 32 8 25.0 0.66
矢内博 106 18 17.0 0.67
稲益貴弘 296 60 20.3 0.67


日刊コンピ指数ランク1位2位3位の時に複勝期待値の低い厩舎ワースト30

厩舎名 生起数 複勝数 複勝確率(%) 複勝期待値
小野寺晋廣 90 27 30.0 0.47
吉田正美 30 8 26.7 0.55
安池成実 61 22 36.1 0.56
大宮和也 48 18 37.5 0.58
山越光 178 71 39.9 0.60
阿井正雄 34 13 38.2 0.65
遠藤茂 31 14 45.2 0.65
工藤伸輔 131 59 45.0 0.66
吉井竜一 54 20 37.0 0.66
山田質 84 35 41.7 0.66
久保杉隆 63 27 42.9 0.67
高岩孝敏 53 21 39.6 0.67
秋吉和美 37 16 43.2 0.67
林幻 87 43 49.4 0.67
月岡健二 160 69 43.1 0.68
高橋清顕 164 70 42.7 0.68
井上弘之 105 45 42.9 0.69
酒井一則 205 95 46.3 0.70
今井輝和 42 21 50.0 0.70
横山保 111 53 47.7 0.70
川村守男 134 61 45.5 0.71
嶋田幸晴 140 62 44.3 0.71
野口寛仁 64 29 45.3 0.71
宮浦正行 44 22 50.0 0.72
野口孝 194 96 49.5 0.72
八木正喜 92 46 50.0 0.73
加藤誠一 183 91 49.7 0.73
山崎裕也 436 232 53.2 0.73
水野貴史 292 149 51.0 0.74
渡邉和雄 260 127 48.8 0.74

-厩舎別に見る日刊コンピ指数
-