厩舎の出走態勢からの勝負厩舎

人気馬2頭 人気薄2頭の出走態勢で狙える厩舎と狙えない厩舎

人気馬(人気指数ランク1~3位)を2頭と人気薄(人気指数ランク4位以上)の馬2頭の計4頭を出走させてきた日、各厩舎別に成績を調べてみました。

2019~2021年の3年間、全厩舎で見た、人気馬(人気指数ランク1~3位)を2頭と人気薄(人気指数ランク4位以上)を2頭の計4頭を出走させてきた場合の成績が以下です。

生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率 連対確率 複勝確率
937 448 687 799 47.8 73.3 85.3

2019年から2021年の3年間で、ある厩舎が1日に人気馬(人気指数1位~3位)を2頭と人気薄(人気指数4位以上)を2頭の計4頭を出走させるというパターンが937ケース。その4頭の出走馬のうち、どれかが単勝馬券になったのが448回(47.8%)、どれかが連対馬券になったのが687回(73.3%)、どれかが複勝馬券になったのが799回(85.3%)という結果でした。

この数値を大幅に上回る厩舎があるのか調べてみました。

検証期間:2019~2021年  南関競馬
生起数5未満の厩舎を除く

人気馬2頭と人気薄2頭の計4頭を出走 複勝確率上位30厩舎

厩舎名 生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率 連対確率 複勝確率
内野健二 5 3 5 5 60.0 100.0 100.0
野口寛仁 6 4 4 6 66.7 66.7 100.0
岡田一男 6 3 5 6 50.0 83.3 100.0
工藤伸輔 10 5 8 10 50.0 80.0 100.0
小久保智 11 7 9 11 63.6 81.8 100.0
渡邊貴光 8 5 7 8 62.5 87.5 100.0
伊藤滋規 7 5 7 7 71.4 100.0 100.0
林正人 11 6 10 11 54.5 90.9 100.0
張田京 14 7 11 14 50.0 78.6 100.0
米谷康秀 11 4 11 11 36.4 100.0 100.0
渡邉和雄 5 0 4 5 0.0 80.0 100.0
立花伸 5 3 4 5 60.0 80.0 100.0
佐宗応和 13 7 12 13 53.8 92.3 100.0
村上頼章 5 2 5 5 40.0 100.0 100.0
田中正人 5 3 4 5 60.0 80.0 100.0
佐野謙二 10 8 8 10 80.0 80.0 100.0
鈴木啓之 9 3 6 9 33.3 66.7 100.0
鈴木義久 12 8 11 12 66.7 91.7 100.0
平田正一 6 2 4 6 33.3 66.7 100.0
山崎裕也 18 11 16 18 61.1 88.9 100.0
新井清重 19 10 15 18 52.6 78.9 94.7
宗形竹見 18 10 15 17 55.6 83.3 94.4
小澤宏次 16 7 11 15 43.8 68.8 93.8
福永敏 16 8 11 15 50.0 68.8 93.8
山田信大 14 8 11 13 57.1 78.6 92.9
森下淳平 14 9 12 13 64.3 85.7 92.9
稲益貴弘 13 5 9 12 38.5 69.2 92.3
堀千亜樹 26 15 22 24 57.7 84.6 92.3
岡林光浩 12 8 10 11 66.7 83.3 91.7
中道啓二 12 7 11 11 58.3 91.7 91.7

表は複勝率が高い厩舎ベスト30位までです。

1位の内野健二厩舎の場合、2019年~2021年の3年間で、1日に人気馬(人気指数ランク3位以内)を2頭と人気薄(人気指数4位以上)を2頭の計4頭を出走させた日が5日あって、4頭のうちいずれか1頭が単勝馬券に絡んだのが3回(60.0%)、いずれか1頭が連勝馬券に絡んだのが5回(100.0%)、いずれか1頭が複勝馬券に絡んだのが5回(100.0%)となっていました。

逆に複勝率が低い厩舎 ワースト20位まで。

人気馬2頭と人気薄2頭の計4頭を出走 複勝確率ワースト20厩舎

厩舎名 生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率 連対確率 複勝確率
小野寺晋廣 5 0 2 2 0.0 40.0 40.0
岩本洋 5 2 2 2 40.0 40.0 40.0
辻野豊 7 3 4 4 42.9 57.1 57.1
田島寿一 5 2 2 3 40.0 40.0 60.0
鹿沼良和 9 6 6 6 66.7 66.7 66.7
市村誠 6 2 2 4 33.3 33.3 66.7
月岡健二 6 2 3 4 33.3 50.0 66.7
加藤誠一 10 3 7 7 30.0 70.0 70.0
石井勝男 7 1 4 5 14.3 57.1 71.4
高橋清顕 7 3 4 5 42.9 57.1 71.4
三坂盛雄 14 4 9 10 28.6 64.3 71.4
栗田裕光 7 3 5 5 42.9 71.4 71.4
荒井朋弘 7 4 4 5 57.1 57.1 71.4
蛯名雄太 7 3 5 5 42.9 71.4 71.4
佐藤博紀 14 5 5 10 35.7 35.7 71.4
佐藤裕太 15 6 10 11 40.0 66.7 73.3
米田英世 15 2 8 11 13.3 53.3 73.3
川島正一 12 5 8 9 41.7 66.7 75.0
齊藤敏 8 2 3 6 25.0 37.5 75.0
松浦裕之 12 4 8 9 33.3 66.7 75.0

-厩舎の出走態勢からの勝負厩舎
-