厩舎の出走態勢からの勝負厩舎

人気馬2頭 人気薄3頭以上の出走態勢で狙える厩舎と狙えない厩舎

人気馬(『みんなの人気指数』ランク1~3位)を2頭と人気薄(『みんなの人気指数』ランク4位以上)の馬3頭以上の計5頭以上を出走させてきた日、各厩舎別に成績を調べてみました。

2020年7月~2023年6月の3年間、全厩舎で見た、人気馬を2頭と人気薄を3頭以上の計5頭以上を出走させてきた場合の成績が以下です。

生起数 単勝数 連対数 複勝数 単勝確率 連対確率 複勝確率
1497 748 1180 1346 50.0 78.8 89.9

2020年7月から2023年6月の3年間で、ある厩舎が1日に人気馬(『みんなの人気指数』1位~3位)を2頭と人気薄(『みんなの人気指数』4位以上)を3頭以上出走させるというパターンが1497ケース。その出走馬のうち、いずれかが単勝馬券になったのが748回(50.0%)、いずれかが連対馬券になったのが1180回(78.8%)、いずれかが複勝馬券になったのが1346回(89.9%)という結果でした。

この数値を大幅に上回る厩舎があるのか調べてみました。

検証期間:2020年7月~2023年6月  南関競馬
生起数5未満の厩舎を除く

人気馬2頭と人気薄3頭以上の計5頭以上を出走 複勝確率上位30厩舎

厩舎名 生起数 単勝回数 単勝確率 連対回数 連対確率 複勝回数 複勝確率
平山真希 30 17 56.7 26 86.7 30 100.0
横山保 6 2 33.3 5 83.3 6 100.0
小澤宏次 27 17 63.0 23 85.2 27 100.0
山下貴之 12 8 66.7 10 83.3 12 100.0
佐々木功 6 4 66.7 5 83.3 6 100.0
張田京 10 5 50.0 9 90.0 10 100.0
山田信大 14 9 64.3 12 85.7 14 100.0
佐藤裕太 10 8 80.0 10 100.0 10 100.0
米谷康秀 7 5 71.4 7 100.0 7 100.0
渡部則夫 17 7 41.2 12 70.6 17 100.0
栗田裕光 7 4 57.1 6 85.7 7 100.0
遠藤茂 17 8 47.1 14 82.4 17 100.0
大宮和也 5 2 40.0 4 80.0 5 100.0
小野寺晋廣 12 7 58.3 10 83.3 12 100.0
河津裕昭 5 3 60.0 5 100.0 5 100.0
古澤悟 5 2 40.0 4 80.0 5 100.0
田島寿一 25 15 60.0 23 92.0 25 100.0
山崎裕也 25 11 44.0 19 76.0 25 100.0
宇野木博徳 33 16 48.5 31 93.9 32 97.0
甲田悟史 33 16 48.5 28 84.8 32 97.0
高野毅 28 14 50.0 24 85.7 27 96.4
武井和実 27 12 44.4 25 92.6 26 96.3
米田英世 25 14 56.0 20 80.0 24 96.0
岡林光浩 24 12 50.0 22 91.7 23 95.8
矢野義幸 45 30 66.7 40 88.9 43 95.6
川島正一 20 12 60.0 18 90.0 19 95.0
山中尊徳 18 9 50.0 15 83.3 17 94.4
赤嶺亮 16 5 31.3 14 87.5 15 93.8
高橋宏征 32 21 65.6 26 81.3 30 93.8
石井勝男 31 17 54.8 26 83.9 29 93.5

表は複勝率が高い厩舎ベスト30位までです。

1位の平山真希厩舎の場合、2020年7月~2023年6月の3年間で、1日に人気馬(『みんなの人気指数』ランク3位以内)を2頭と人気薄(『みんなの人気指数』ランク4位以上)を3頭以上出走させた日が30日あって、そのうちいずれか1頭が単勝馬券に絡んだのが17回(56.0%)、いずれか1頭が連勝馬券に絡んだのが26回(86.7%)、いずれか1頭が複勝馬券に絡んだのが30回(100.0%)となっていました。

逆に複勝率が低い厩舎 ワースト20位まで。

人気馬2頭と人気薄3頭以上の計5頭以上を出走 複勝確率ワースト20厩舎

厩舎名 生起数 単勝回数 単勝確率 連対回数 連対確率 複勝回数 複勝確率
佐野謙二 11 3 27.3 4 36.4 6 54.5
佐々木仁 20 4 20.0 10 50.0 13 65.0
宗形竹見 17 6 35.3 11 64.7 12 70.6
渡邊貴光 7 3 42.9 3 42.9 5 71.4
月岡健二 11 8 72.7 8 72.7 8 72.7
伊藤滋規 24 9 37.5 14 58.3 18 75.0
松浦裕之 8 4 50.0 5 62.5 6 75.0
辻野豊 8 5 62.5 5 62.5 6 75.0
山田正実 12 4 33.3 8 66.7 9 75.0
山崎尋美 9 5 55.6 7 77.8 7 77.8
薮口一麻 14 4 28.6 7 50.0 11 78.6
山本学 5 2 40.0 3 60.0 4 80.0
赤嶺本浩 10 5 50.0 7 70.0 8 80.0
藤原智行 18 6 33.3 11 61.1 15 83.3
川村守男 18 5 27.8 9 50.0 15 83.3
坂本昇 6 1 16.7 3 50.0 5 83.3
福永敏 6 1 16.7 4 66.7 5 83.3
堀千亜樹 12 5 41.7 9 75.0 10 83.3
佐宗応和 12 6 50.0 9 75.0 10 83.3
齊藤敏 50 16 32.0 35 70.0 42 84.0

-厩舎の出走態勢からの勝負厩舎
-